Код товара: 000071874
Есть в наличии
Код товара: 000071873
Есть в наличии
Код товара: 000071875
Есть в наличии
Код товара: 000071870
Есть в наличии
Код товара: 000071872
Есть в наличии
Код товара: 000071869
Есть в наличии
Код товара: 000071868
Есть в наличии
Код товара: 000071867
Есть в наличии
Код товара: 000071866
Есть в наличии
Код товара: 000071865
Есть в наличии
Код товара: 000071864
Есть в наличии
Код товара: 000071640
Есть в наличии
Код товара: 000071638
Есть в наличии
Код товара: 000071636
Есть в наличии
Код товара: 000071635
Есть в наличии
Код товара: 000039565
Код товара: 000061955
Код товара: 000061956
Код товара: 000061957
Код товара: 000061958
Муфты кабельные соединительные 1кВ, (для одножильных кабелей).
Тип | Сечение жил, мм2 | Кол-во жил | Соединители / гильзы |
Муфты кабельные соединительные 1кВ (для одножильных кабелей с бумажной изоляцией). | |||
1СТп0-5 | 800 | 1 | со срывными болтами |
1СТп0-4 | 500;625 | 1 | со срывными болтами |
1СТп0-3 | 300; 400 | 1 | со срывными болтами |
1СТп0-2 | 150; 185; 240 | 1 | со срывными болтами |
1СТп0-1 | 70; 95; 120 | 1 | со срывными болтами |
1СТп0-1М | 35; 50 | 1 | со срывными болтами |
1СТп0-5 (о.п.) | 800 | 1 | под опрессовку |
1СТп0-4 (о.п.) | 500;625 | 1 | под опрессовку |
1СТп0-3 (о.п.) | 300; 400 | 1 | под опрессовку |
1СТп0-2 (о.п.) | 150; 185; 240 | 1 | под опрессовку |
1СТп0-1 (о.п.) | 70; 95; 120 | 1 | под опрессовку |
1СТп0-1М (о.п.) | 35; 50 | 1 | под опрессовку |
Муфты кабельные соединительные 1кВ (для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией). | |||
1ПСТп0-5 | 800 | 1 | |
1ПСТп0-4 | 500;625 | 1 | |
1ПСТп0-3 | 300; 400 | 1 | |
1ПСТп0-2 | 150; 185; 240 | 1 | |
1ПСТп0-1 | 70; 95; 120 | 1 | |
1ПСТп0-1М | 35; 50 | 1 | |
1ПСТп0-5 (о.п.) | 800 | 1 | |
1ПСТп0-4 (о.п.) | 500;625 | 1 | |
1ПСТп0-3 (о.п.) | 300; 400 | 1 | |
1ПСТп0-2 (о.п.) | 150; 185; 240 | 1 | |
1ПСТп0-1 (о.п.) | 70; 95; 120 | 1 | |
1ПСТп0-1М (о.п.) | 35; 50 | 1 | |
Муфты кабельные соединительные 10кВ (для одножильных кабелей с бумажной изоляцией). | |||
10СТп0-5 | 800 | 1 | со срывными болтами |
10СТп0-4 | 500;625 | 1 | со срывными болтами |
10СТп0-3 | 300; 400 | 1 | со срывными болтами |
10СТп0-2 | 150; 185; 240 | 1 | со срывными болтами |
10СТп0-1 | 70; 95; 120 | 1 | со срывными болтами |
10СТп0-1М | 35; 50 | 1 | со срывными болтами |
10СТп0-5 (о.п.) | 800 | 1 | под опрессовку |
10СТп0-4 (о.п.) | 500;625 | 1 | под опрессовку |
10СТп0-3 (о.п.) | 300; 400 | 1 | под опрессовку |
10СТп0-2 (о.п.) | 150; 185; 240 | 1 | под опрессовку |
10СТп0-1 (о.п.) | 70; 95; 120 | 1 | под опрессовку |
10СТп0-1М (о.п.) | 35; 50 | 1 | под опрессовку |
Муфты кабельные соединительные 10кВ (для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией). | |||
10ПСТп0-1М(о.п.) | 35; 50 | 1 | нет |
10ПСТп0-1(о.п.) | 70; 95; 120 | 1 | нет |
10ПСТп0-4 | 500;625 | 1 | да |
10ПСТп0-5 | 800 | 1 | да |
10ПСТп0-3 | 300; 400 | 1 | да |
10ПСТп0-1 | 70; 95; 120 | 1 | да |
10ПСТп0-2 | 150; 185; 240 | 1 | да |
10ПСТп0-1М | 35; 50 | 1 | да |
10ПСТп0-5(о.п.) | 800 | 1 | нет |
10ПСТп0-3(о.п.) | 300; 400 | 1 | нет |
10ПСТп0-4(о.п.) | 500;625 | 1 | нет |
10ПСТп0-2(о.п.) | 150; 185; 240 | 1 | нет |
Муфты кабельные соединительные 35кВ (для одножильных кабелей с бумажной изоляцией). | |||
35СТп0-4 | 500;625 | 1 | со срывными болтами |
35СТп0-3 | 300; 400 | 1 | со срывными болтами |
35СТп0-2 | 150; 185; 240 | 1 | со срывными болтами |
35СТп0-1 | 70; 95; 120 | 1 | со срывными болтами |
35СТп0-1М | 35; 50 | 1 | со срывными болтами |
Муфты кабельные соединительные 35кВ (для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией). | |||
35ПСТп0-5 | 800 | 1 | да |
35ПСТп0-4 | 500;625 | 1 | да |
35ПСТп0-3 | 300; 400 | 1 | да |
35ПСТп0-2 | 150; 185; 240 | 1 | да |
35ПСТп0-1 | 70; 95; 120 | 1 | да |
35ПСТп0-1М | 35; 50 | 1 | да |
Муфты кабельные соединительные 1кВ, (для многожильных кабелей).
Муфты кабельные соединительные 1кВ (для многожильных кабелей с бумажной изоляцией). | |||
Тип | Сечение жил, мм2 | Количество жил | Соединители / гильзы |
1СТп5 – 3 | 150; 185; 240 | 5 | со срывными болтами |
1СТп5– 2 | 70; 95; 120 | 5 | со срывными болтами |
1СТп5 – 1 | 35; 50 | 5 | со срывными болтами |
1СТп5 – 1М | 16; 25 | 5 | со срывными болтами |
1СТп5– 2 (о.п.) | 70; 95; 120 | 5 | под опрессовку |
1СТп5 – 3 (о.п.) | 150; 185; 240 | 5 | под опрессовку |
1СТп5 – 1М (о.п.) | 16; 25 | 5 | под опрессовку |
1СТп5 – 1 (о.п.) | 35; 50 | 5 | под опрессовку |
1СТп – 6 | 150; 185; 240 | 4 | со срывными болтами |
1СТп – 5 | 70; 95; 120 | 4 | со срывными болтами |
1СТп – 4 | 35; 50 | 4 | со срывными болтами |
1СТп – 4М | 16; 25 | 4 | со срывными болтами |
1СТп – 6 (о.п.) | 150; 185; 240 | 4 | под опрессовку |
1СТп – 4 (о.п.) | 35; 50 | 4 | под опрессовку |
1СТп – 5 (о.п.) | 70; 95; 120 | 4 | под опрессовку |
1СТп – 4М (о.п.) | 16; 25 | 4 | под опрессовку |
1СТп – 3 | 150; 185; 240 | 3 | со срывными болтами |
1СТп – 2 | 70; 95; 120 | 3 | со срывными болтами |
1СТп – 1М (о.п.) | 16; 25 | 3 | под опрессовку |
1СТп – 1 | 35; 50 | 3 | со срывными болтами |
1СТп – 1М | 16; 25 | 3 | со срывными болтами |
1СТп – 1 (о.п.) | 35; 50 | 3 | под опрессовку |
1СТп – 2 (о.п.) | 70; 95; 120 | 3 | под опрессовку |
1СТп – 3 (о.п.) | 150; 185; 240 | 3 | под опрессовку |
Муфты кабельные соединительные 1кВ (для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией). | |||
Тип | Сечение жил, мм2 | Кол-во жил | Соединители / гильзы |
ПСТк(19-37)х1,5-2,5 | 1,5 - 2,5 | 19 - 37 | нет |
ПСТк(10-37)х0,75-1 | 0,75 - 1 | 10-37 | нет |
ПСТк(4-14)х1,5-2,5 | 1,5 - 2,5 | 4-14 | нет |
ПСТк(4-10)х4-10 | 04.окт | 4-10 | нет |
ПСТк(4-7)х0,75-1 | 0,75 - 1 | 4-7 | нет |
1ПСТпБ (5*10) | 6; 10 | 5 | нет |
1ПСТпБ (5*4) | 1.5;2,5;4 | 5 | нет |
1ПСТпБ (4*10) | 6; 10 | 4 | нет |
1ПСТпБ(4*4) | 1.5;2,5;4 | 4 | нет |
1ПСТпБ(3*10) | 6; 10 | 3 | нет |
1ПСТпБ (3*4) | 1.5;2,5;4 | 3 | нет |
1ПСТп (5*10) | 6; 10 | 5 | нет |
1ПСТп (5*4) | 1.5;2,5;4 | 5 | нет |
1ПСТп (4*10) | 6; 10 | 4 | нет |
1ПСТп (4*4) | 1.5;2,5;4 | 4 | нет |
1ПСТп (3*10) | 6; 10 | 3 | нет |
1ПСТп (3*4) | 1.5;2,5;4 | 3 | нет |
1ПСТп – 6 | 150; 185; 240 | 4 | со срывными болтами |
1ПСТп – 5 | 70; 95; 120 | 4 | со срывными болтами |
1ПСТп – 4 | 35; 50 | 4 | со срывными болтами |
1ПСТп –4М | 16; 25 | 4 | со срывными болтами |
1ПСТп – 6 (о.п.) | 150; 185; 240 | 4 | под опрессовку |
1ПСТп – 5 (о.п.) | 70; 95; 120 | 4 | под опрессовку |
1ПСТп – 4 (о.п.) | 35; 50 | 4 | под опрессовку |
1ПСТп –4М (о.п.) | 16; 25 | 4 | под опрессовку |
1ПСТп – 3 | 150; 185; 240 | 3 | со срывными болтами |
1ПСТп – 2 | 70; 95; 120 | 3 | со срывными болтами |
1ПСТп – 1 | 35; 50 | 3 | со срывными болтами |
1ПСТп –1М | 16; 25 | 3 | со срывными болтами |
1ПСТп – 3 (о.п.) | 150; 185; 240 | 3 | под опрессовку |
1ПСТп – 2 (о.п.) | 70; 95; 120 | 3 | под опрессовку |
1ПСТп – 1 (о.п.) | 35; 50 | 3 | под опрессовку |
1ПСТп –1М (о.п.) | 16; 25 | 3 | под опрессовку |
1ПСТпБ – 6 | 150; 185; 240 | 4 | со срывными болтами |
1ПСТпБ– 5 | 70; 95; 120 | 4 | со срывными болтами |
1ПСТпБ – 4 | 35; 50 | 4 | со срывными болтами |
1ПСТпБ –4М | 16; 25 | 4 | со срывными болтами |
1ПСТпБ – 6 (о.п.) | 150; 185; 240 | 4 | под опрессовку |
1ПСТпБ– 5 (о.п.) | 70; 95; 120 | 4 | под опрессовку |
1ПСТпБ – 4 (о.п.) | 35; 50 | 4 | под опрессовку |
1ПСТпБ–4М(о.п.) | 16; 25 | 4 | под опрессовку |
1ПСТпБ – 3 | 150; 185; 240 | 3 | со срывными болтами |
1ПСТпБ– 2 | 70; 95; 120 | 3 | со срывными болтами |
1ПСТпБ – 1 | 35; 50 | 3 | со срывными болтами |
1ПСТпБ –1М | 16; 25 | 3 | со срывными болтами |
1ПСТпБ – 3 (о.п.) | 150; 185; 240 | 3 | под опрессовку |
1ПСТпБ– 2 (о.п.) | 70; 95; 120 | 3 | под опрессовку |
1ПСТпБ – 1 (о.п.) | 35; 50 | 3 | под опрессовку |
1ПСТпБ –1М(о.п.) | 16; 25 | 3 | под опрессовку |
1П5СТпБ – 3 | 150; 185; 240 | 5 | со срывными болтами |
1П5СТпБ – 2 | 70; 95; 120 | 5 | со срывными болтами |
1П5СТпБ – 1 | 35; 50 | 5 | со срывными болтами |
1П5СТпБ – 1М | 16; 25 | 5 | со срывными болтами |
1П5СТпБ – 3(о.п.) | 150; 185; 240 | 5 | под опрессовку |
1П5СТпБ – 2(о.п.) | 70; 95; 120 | 5 | под опрессовку |
1П5СТпБ – 1(о.п.) | 35; 50 | 5 | под опрессовку |
1П5СТпБ – 1М (о.п.) | 16; 25 | 5 | под опрессовку |
1П5СТп – 3 | 150; 185; 240 | 5 | со срывными болтами |
1П5СТп – 2 | 70; 95; 120 | 5 | со срывными болтами |
1П5СТп – 1 | 35; 50 | 5 | со срывными болтами |
1П5СТп – 1М | 16; 25 | 5 | со срывными болтами |
1П5СТп – 3 (о.п.) | 150; 185; 240 | 5 | под опрессовку |
1П5СТп – 2 (о.п.) | 70; 95; 120 | 5 | под опрессовку |
1П5СТп – 1 (о.п.) | 35; 50 | 5 | под опрессовку |
1П5СТп – 1М (о.п.) | 16; 25 | 5 | под опрессовку |
Муфты кабельные соединительные 10кВ (для многожильных кабелей с бумажной изоляцией). | |||
Тип | Сечение жил, мм2 | Кол-во жил | Соединители (гильзы) |
10СТпЗ – 9 | 150; 185; 240 | 3 | со срывными болтами |
10СТпЗ – 8 | 70; 95; 120 | 3 | со срывными болтами |
10СТпЗ – 7 | 35; 50 | 3 | со срывными болтами |
10СТпМ – 9 | 150; 185; 240 | 3 | со срывными болтами |
10СТпМ – 8 | 70; 95; 120 | 3 | со срывными болтами |
10СТпМ – 7 | 35; 50 | 3 | со срывными болтами |
10СТп – 9 | 150; 185; 240 | 3 | со срывными болтами |
10СТп – 8 | 70; 95; 120 | 3 | со срывными болтами |
10СТп – 7 | 35; 50 | 3 | со срывными болтами |
10СТп – 7М | 16; 25 | 3 | со срывными болтами |
10СТпЗ – 9 (о.п.) | 150; 185; 240 | 3 | под опрессовку |
10СТпЗ – 8 (о.п.) | 70; 95; 120 | 3 | под опрессовку |
10СТпЗ – 7 (о.п.) | 35; 50 | 3 | под опрессовку |
10СТпМ – 9 (о.п.) | 150; 185; 240 | 3 | под опрессовку |
10СТпМ – 8 (о.п.) | 70; 95; 120 | 3 | под опрессовку |
10СТпМ – 7 (о.п.) | 35; 50 | 3 | под опрессовку |
10СТп – 9 (о.п.) | 150; 185; 240 | 3 | под опрессовку |
10СТп – 8 (о.п.) | 70; 95; 120 | 3 | под опрессовку |
10СТп – 7 (о.п.) | 35; 50 | 3 | под опрессовку |
10СТп – 7М (о.п.) | 16; 25 | 3 | под опрессовку |
Муфты кабельные соединительные 10кВ (для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией). | |||
Тип | Сечение жил, мм2 | Кол-во жил | Примечание |
10ПСТпЛ– 9 | 150; 185; 240 | 3 | ленточный.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТпЛ– 8 | 70; 95; 120 | 3 | ленточный.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТпЛ– 7 | 35; 50 | 3 | ленточный.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТпЛ– 9 (о.п.) | 150; 185; 240 | 3 | ленточный.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТпЛ– 8 (о.п.) | 70; 95; 120 | 3 | ленточный.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТпЛ– 7 (о.п.) | 35; 50 | 3 | ленточный.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТп – 9 | 150; 185; 240 | 3 | проволочн.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТп – 8 | 70; 95; 120 | 3 | проволочн.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТп – 7 | 35; 50 | 3 | проволочн.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТп – 9 (о.п.) | 150; 185; 240 | 3 | проволочн.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТп – 8 (о.п.) | 70; 95; 120 | 3 | проволочн.экран по кажд.жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
10ПСТп – 7 (о.п.) | 35; 50 | 3 | проволочн. экран по кажд. жиле, без/с броней из стальных лент с общим экраном |
6ВСТп-1м(о.п.) | 16; 25 | 3 | ПВХ изоляция,общий металлич. ленточый экран, неэкранированные жилы |
6ВСТп-1(о.п.) | 35; 50 | 3 | до 6кВ ПВХ изоляция,общий металлич. ленточый экран, неэкранированные жилы |
6ВСТп-2(о.п.) | 70; 95; 120 | 3 | до 6кВ ПВХ изоляция,общий металлич. ленточый экран, неэкранированные жилы |
6ВСТп-3(о.п.) | 150; 185; 240 | 3 | до 6кВ ПВХ изоляция,общий металлич. ленточый экран, неэкранированные жилы |
6ВСТп-1м | 16; 25 | 3 | до 6кВ ПВХ изоляция,общий металлич. ленточый экран, неэкранированные жилы |
6ВСТп-1 | 35; 50 | 3 | до 6кВ, ПВХ изоляция,общий металлич. ленточый экран, неэкранированные жилы |
6ВСТп-2 | 70; 95; 120 | 3 | до 6кВ, ПВХ изоляция,общий металлич. ленточый экран, неэкранированные жилы |
6ВСТп-3 | 150; 185; 240 | 3 | до 6кВ, ПВХ изоляция,общий металлич. ленточый экран, неэкранированные жилы |
Муфты соединительные кабельные 35кВ (для многожильных кабелей с бумажной изоляцией). | |||
Тип | Сечение жил, мм2 | Количество жил | Соединители / гильзы |
35СТп-9 | 150; 185; 240 | 3 | со срывными болтами |
35СТп-8 | 70; 95; 120 | 3 | со срывными болтами |
35СТп-7 | 35; 50 | 3 | со срывными болтами |
Муфты кабельные соединительные 35кВ (для многожильных кабелей с пластмассовой изоляцией). | |||
Тип | Сечение жил, мм2 | Кол-во жил | Для кабеля с ленточным экраном |
35ПСТп-9 | 150; 185; 240 | 3 | да |
35ПСТп-8 | 70; 95; 120 | 3 | да |
35ПСТп-7 | 35; 50 | 3 | да |
35ПСТпЛ-8 | 70; 95; 120 | 3 | нет |
35ПСТпЛ-9 | 150;185;240 | 3 | нет |
35ПСТпЛ-7 | 35;50 | 3 | нет |
Соединение электрических и оптических кабелей, подвод их к электроустановкам или магистральным линиям требует использования специальных устройств. Для этого предназначены кабельные муфты – приспособления, с помощью которых осуществляется электрическое и механическое соединение между двумя кабелями. При этом токопроводящие жилы соединяют между собой, обеспечивая электрический контакт, и выполняется изоляция между ними. Кроме того, выполняется соединение экранирующих оболочек, брони, наружной изоляционной и защитной оболочки с обеспечением механической прочности места соединения.
В качестве устройств соединения кабелей наша компания предлагает в широком ассортименте кабельные муфты разных видов: соединительные, переходные и концевые. Соединительные предназначены для соединения двух кабелей одинаковой конструкции, переходные – с различным сечением жил, концевые – для подключения кабеля к линии или электроустановке. Для механической защиты и обеспечения герметичности служит оболочка, которая может выполняться из различных материалов: термоусаживаемая, эпоксидная, свинцовая и т.п.
Среди предлагаемых нашей компанией моделей любой потребитель сможет подобрать кабельные муфты нужной конструкции в зависимости от особенностей использования и вида соединяемых кабелей. Соединение жил выполняется при помощи специальных зажимов или соединителей. В том числе они выполняются групповыми с обеспечением определённого пространственного расположения для надёжной изоляции. Соединение жил при помощи скрутки и скрутки с пайкой отличается низкой надёжностью. При сращивании оптических кабелей световолокно соединяют методом сварки.
Предлагаемые нашей компанией по доступной цене кабельные муфты различается по величине номинального напряжения и конструкции, которая определяется количеством жил кабеля, видом наружной защитной оболочки и внутренней изоляции.
В маркировке кабельной муфты указывается её назначение, номинальное напряжение и особенности конструкции. Цифра до буквенных индексов указывает количество жил в соединяемых кабелях. Цифровое значение после буквенных символов указывает номинал напряжения в киловольтах – 1, 10, 6 кВ. Символы кириллицы в маркировке означают:
Наш каталог позволяет подобрать кабельные муфты по назначению и характеристикам. Менеджеры нашей компании окажут квалифицированную консультацию. Вся предлагаемая нами продукция отличается высоким качеством и оптимальной ценой.